<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 29 Ιουλίου, 2026 at 7:31 πμ by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.k2capital.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>K2 Capital</title>
		<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr]]></link>
		<description><![CDATA[K2 Capital]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:47:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.k2capital.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/συγχώνευση-χα-με-euronext-τι-σημαίνει-η-ευρωπ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/συγχώνευση-χα-με-euronext-τι-σημαίνει-η-ευρωπ/]]></link>
			<title>Συγχώνευση ΧΑ με Euronext: Τι σημαίνει η &#8220;Ευρωπαϊκή Μεταγραφή&#8221; για το Χαρτοφυλάκιό σας;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/τα-5-βασικά-λάθη-που-κάνουν-οι-επενδυτές/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/τα-5-βασικά-λάθη-που-κάνουν-οι-επενδυτές/]]></link>
			<title>Τα 5 Βασικά Λάθη που Κάνουν οι Επενδυτές… και πώς να τα αποφύγετε!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 17:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ο-κρυφός-κίνδυνος-για-το-δολάριο-τι-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ο-κρυφός-κίνδυνος-για-το-δολάριο-τι-σ/]]></link>
			<title>Ο «Κρυφός» Κίνδυνος για το Δολάριο: Τι Σημαίνει η Αμερικανική Κρίση Χρέους για τους Έλληνες Επενδυτές</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/αγορά-μετοχών-μειώστε-τις-προμήθειες/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/αγορά-μετοχών-μειώστε-τις-προμήθειες/]]></link>
			<title>Αγορά Μετοχών: Μειώστε τις Προμήθειες και Μεγιστοποιήστε τις Αποδόσεις σας!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/]]></link>
			<title>K2 Capital &#8211; Πειραιώς Χρηματιστηριακή &#8211; Χρηματιστηριακές Εταιρίες Θεσσαλονίκη &#8211; Σύμβουλοι Επενδύσεων &#8211; Μεγιστοποιήστε τις Επενδύσεις σας με Εξατομικευμένη Καθοδήγηση και Ασφάλεια</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ξέρετε-τι-τύπος-επενδυτή-είστε-ανακαλ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ξέρετε-τι-τύπος-επενδυτή-είστε-ανακαλ/]]></link>
			<title>Ξέρετε τι Τύπος Επενδυτή Είστε; Ανακαλύψτε το Προφίλ σας σε 2 Λεπτά!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 19:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/πετρέλαιο-και-ελληνικό-χρηματιστήρι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/πετρέλαιο-και-ελληνικό-χρηματιστήρι/]]></link>
			<title>Πετρέλαιο και Ελληνικό Χρηματιστήριο: Πώς ο «Μαύρος Χρυσός» Επηρεάζει το Χαρτοφυλάκιό σας</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/χρηματιστήριο-είμαστε-στο-1996-ή-στο-2000-το/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/χρηματιστήριο-είμαστε-στο-1996-ή-στο-2000-το/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Είμαστε στο 1996 ή στο 2000; Το «Παράθυρο Ευκαιρίας» και ο Φόβος του Πληθωρισμού</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 04:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/επενδυτική-ψυχραιμία-σε-περιβάλλον-γ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/επενδυτική-ψυχραιμία-σε-περιβάλλον-γ/]]></link>
			<title>Επενδυτική Ψυχραιμία σε Περιβάλλον Γεωπολιτικής Κρίσης: Οδηγός Επιβίωσης και Στρατηγικής.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/contact/]]></link>
			<title>contact  K2 Capital &#8211; Χρηματιστηριακές Εταιρίες Θεσσαλονίκη &#8211; Πειραιώς Χρηματιστηριακή &#8211; Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος &#8211; Ολοκληρωμένες Επενδυτικές Υπηρεσίες</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 17:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/παράγωγα-προϊόντα-πλεονεκτήματα-κίν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/παράγωγα-προϊόντα-πλεονεκτήματα-κίν/]]></link>
			<title>Παράγωγα Προϊόντα: Πλεονεκτήματα, Κίνδυνοι &amp; Στρατηγικές. Ο Πλήρης Οδηγός για Επενδυτές και Επιχειρήσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 11:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/wall-street-2026-γιατί-οι-ακραίες-αποτιμήσεις-αψηφ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/wall-street-2026-γιατί-οι-ακραίες-αποτιμήσεις-αψηφ/]]></link>
			<title>Wall Street 2026: Γιατί οι Ακραίες Αποτιμήσεις Αψηφούν τον Κίνδυνο του Πολέμου;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/sp-500-ισχυρή-εταιρική-κερδοφορία-vs-βραχυπ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/sp-500-ισχυρή-εταιρική-κερδοφορία-vs-βραχυπ/]]></link>
			<title>S&amp;P 500: Ισχυρή Εταιρική Κερδοφορία vs Βραχυπρόθεσμοι Γεωπολιτικοί Κίνδυνοι</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/από-το-insider-trading-στο-κέρδος-πώς-να-εντοπίζε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/από-το-insider-trading-στο-κέρδος-πώς-να-εντοπίζε/]]></link>
			<title>Από το «Insider Trading» στο Κέρδος: Πώς να Εντοπίζετε Ύποπτες Κινήσεις στις Αγορές</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 18:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/🗣️-αγοράζεις-τη-φήμη-πουλάς-το-γεγον/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/🗣️-αγοράζεις-τη-φήμη-πουλάς-το-γεγον/]]></link>
			<title>🗣️ Αγοράζεις τη Φήμη, Πουλάς το Γεγονός: Η Ψυχολογία Πίσω από το Ρητό</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 19:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/το-ελληνικό-χρηματιστήριο-η-τελευταί/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/το-ελληνικό-χρηματιστήριο-η-τελευταί/]]></link>
			<title>Το Ελληνικό Χρηματιστήριο: Η Τελευταία Ευκαιρία του 2025;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 19:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/παγκόσμιο-σοκ-μάρτιος-2026-η-γεωπολιτική/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/παγκόσμιο-σοκ-μάρτιος-2026-η-γεωπολιτική/]]></link>
			<title>Παγκόσμιο Σοκ Μάρτιος 2026: Η γεωπολιτική κρίση στο Ιράν, το πετρέλαιο, η επίδραση του AI στις θέσεις εργασίας και η επικείμενη διόρθωση του S&amp;P 500.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 18:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ανακαλύψτε-το-επενδυτικό-σας-προφίλ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ανακαλύψτε-το-επενδυτικό-σας-προφίλ/]]></link>
			<title>Ανακαλύψτε το Επενδυτικό σας Προφίλ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/📈-η-κατάταξη-των-χρηματιστηριακών-ετ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/📈-η-κατάταξη-των-χρηματιστηριακών-ετ/]]></link>
			<title>Η Κατάταξη των Χρηματιστηριακών Εταιρειών στην Ελλάδα και ο Σωστός Τρόπος Επιλογής για τον Επενδυτή</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 18:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/price-to-earnings-p-e-ratio-πληρώνετε-για-αξία-ή-για-ελπίδα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/price-to-earnings-p-e-ratio-πληρώνετε-για-αξία-ή-για-ελπίδα/]]></link>
			<title>Price-to-Earnings (P/E) Ratio: Πληρώνετε για Αξία ή για Ελπίδα;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 19:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/οδηγός-options-trading-μετατρέποντας-τις-πιθανότη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/οδηγός-options-trading-μετατρέποντας-τις-πιθανότη/]]></link>
			<title>Οδηγός Options Trading: Μετατρέποντας τις Πιθανότητες σε Στρατηγικό Πλεονέκτημα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 17:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ευκαιρίες-στο-χρηματιστήριο-αθηνών-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ευκαιρίες-στο-χρηματιστήριο-αθηνών-σ/]]></link>
			<title>Ευκαιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Στρατηγική Επιλεκτικότητα σε μια Αγορά &#8220;Επενδυτικής Βαθμίδας&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 20:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/η-στρατηγική-the-wheel-πώς-να-βγάζετε-μηνιαίο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/η-στρατηγική-the-wheel-πώς-να-βγάζετε-μηνιαίο/]]></link>
			<title>Η Στρατηγική &#8220;The Wheel&#8221;: Πώς να Βγάζετε Μηνιαίο Εισόδημα από Μετοχές</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 16:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/πώς-να-επενδύσετε-μέσω-της-πειραιώς-χρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/πώς-να-επενδύσετε-μέσω-της-πειραιώς-χρ/]]></link>
			<title>Πώς να επενδύσετε μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής στη Θεσσαλονίκη το 2026: Ο ρόλος της K2 Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 07:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/αγορά-μετοχών-στη-θεσσαλονίκη-πώς-να-ε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/αγορά-μετοχών-στη-θεσσαλονίκη-πώς-να-ε/]]></link>
			<title>Αγορά Μετοχών στη Θεσσαλονίκη: Πώς να Επενδύσετε με Ασφάλεια και Στρατηγική</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 20:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/services/]]></link>
			<title>services K2 Capital &#8211; Χρηματιστηριακές Εταιρίες Θεσσαλονίκη &#8211; Πειραιώς Χρηματιστηριακή &#8211; Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος &#8211; Ολοκληρωμένες Επενδυτικές Υπηρεσίες</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 13:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/η-στροφή-της-fed-και-οι-πιέσεις-trump-οδηγός-γι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/η-στροφή-της-fed-και-οι-πιέσεις-trump-οδηγός-γι/]]></link>
			<title>Η Στροφή της Fed και οι Πιέσεις Trump: Οδηγός για Ελληνες Επενδυτές</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 16:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/info/]]></link>
			<title>info K2 Capital &#8211; Χρηματιστηριακές Εταιρίες Θεσσαλονίκη &#8211; Πειραιώς Χρηματιστηριακή &#8211; Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος &#8211; Ολοκληρωμένες Επενδυτικές Υπηρεσίες</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 19:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/mbs-mortgage-backed-securities-η-αγορά-που-μπαίνει-ξανά-στο-μικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/mbs-mortgage-backed-securities-η-αγορά-που-μπαίνει-ξανά-στο-μικ/]]></link>
			<title>MBS (Mortgage-Backed Securities): Η Αγορά που Μπαίνει ξανά στο Μικροσκόπιο των Επενδυτών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 13:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/πώς-να-επιλέξετε-τον-κατάλληλο-επενδυ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/πώς-να-επιλέξετε-τον-κατάλληλο-επενδυ/]]></link>
			<title>Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο επενδυτικό σύμβουλο στη Θεσσαλονίκη το 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 21:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/κρίσιμη-εβδομάδα-για-τη-fed-επιτόκια-και/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/κρίσιμη-εβδομάδα-για-τη-fed-επιτόκια-και/]]></link>
			<title>Κρίσιμη εβδομάδα για τη Fed: Επιτόκια και διαδοχή Powell</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 13:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/το-τίμημα-των-τόκων-1-2-τρισ-ετησίως-γ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/το-τίμημα-των-τόκων-1-2-τρισ-ετησίως-γ/]]></link>
			<title>Το Τίμημα των Τόκων: $1.2 τρισ. ετησίως για το χρέος των ΗΠΑ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 13:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/η-νέα-πραγματικότητα-των-αγορών-από-τη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/η-νέα-πραγματικότητα-των-αγορών-από-τη/]]></link>
			<title>Η Νέα Πραγματικότητα των Αγορών: Από την «Ευφορία» στην Επιλεκτική Άμυνα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 19:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/resource-wars-2026-όταν-οι-πρώτες-ύλες-γίνονται-το-όπ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/resource-wars-2026-όταν-οι-πρώτες-ύλες-γίνονται-το-όπ/]]></link>
			<title>Resource Wars 2026: Όταν οι πρώτες ύλες γίνονται το «όπλο» της νέας εποχής</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 19:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/📰-η-μετοχή-της-metlen-mtln-το-τελευταίο-εξάμηνο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/📰-η-μετοχή-της-metlen-mtln-το-τελευταίο-εξάμηνο/]]></link>
			<title>📰 Η Μετοχή της METLEN (MTLN) το Τελευταίο Εξάμηνο: Αναταράξεις, Short Selling και η Έξοδος από τον MSCI Greece</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 13:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/🤝-οι-συνδεδεμένοι-αντιπρόσωποι-στις/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/🤝-οι-συνδεδεμένοι-αντιπρόσωποι-στις/]]></link>
			<title>Οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι στις Χρηματιστηριακές Εταιρίες: Ο Σύνδεσμος με τον Επενδυτή</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 13:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/η-μέθοδος-του-96-πώς-να-εκμεταλλευτείτε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/η-μέθοδος-του-96-πώς-να-εκμεταλλευτείτε/]]></link>
			<title>Η Μέθοδος του 96%: Πώς να Εκμεταλλευτείτε τη Μεταβλητότητα και τη Φθορά του Χρόνου στον δείκτη S&amp;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 12:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ξεπερνώντας-τα-κρατικά-ομόλογα-ο-κρυφ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/ξεπερνώντας-τα-κρατικά-ομόλογα-ο-κρυφ/]]></link>
			<title>Ξεπερνώντας τα Κρατικά Ομόλογα: Ο &#8220;Κρυφός&#8221; Τρόπος των Θεσμικών για Αποδόσεις 5% με Μηδενικό Ρίσκο</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 19:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/επενδύσεις-2026-πού-θα-κρυφτούν-οι-μεγάλε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/επενδύσεις-2026-πού-θα-κρυφτούν-οι-μεγάλε/]]></link>
			<title>Επενδύσεις 2026: Πού θα Κρυφτούν οι Μεγάλες Αποδόσεις και Ποιες Παγίδες να Αποφύγετε</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 16:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/σεισμός-στις-οικονομίες-πώς-τα-κακά/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/σεισμός-στις-οικονομίες-πώς-τα-κακά/]]></link>
			<title>Πώς τα «Κακά Νέα» του 2025 Γίνονται Καταλύτης για Αγορές και Τεχνητή Νοημοσύνη</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 16:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/sharpe-ratio-γιατί-η-απόδοση-είναι-μόνο-η-μισή-αλ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/sharpe-ratio-γιατί-η-απόδοση-είναι-μόνο-η-μισή-αλ/]]></link>
			<title>Sharpe Ratio: Γιατί η Απόδοση είναι μόνο η Μισή Αλήθεια!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/new-years-rally-το-φαινόμενο-του-άγιου-βασίλη-κα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/new-years-rally-το-φαινόμενο-του-άγιου-βασίλη-κα/]]></link>
			<title>New Year’s Rally: Το Φαινόμενο του &#8220;Άγιου Βασίλη&#8221; και οι Στρατηγικές που Προτείνουν οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 05:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/οι-αμερικανικές-αποφάσεις-που-διαταρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/οι-αμερικανικές-αποφάσεις-που-διαταρ/]]></link>
			<title>Οι Αμερικανικές Αποφάσεις που Διαταράσσουν  τις Αγορές: Μείωση Fed, Αδύναμο Δολάριο και ο Πονοκέφαλος των Futures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 07:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.k2capital.gr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.k2capital.gr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 18:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
